Salariul mediu net/regiune: 3.652,00 RON. 65% dintre angajați câștigă mai puțin decât media lunară netă, pe regiune conform sondajului Paylab.ro.
Poziția | Câștigul mediu net/ lună(RON) |
---|---|
Director General - Conducere (management) de nivel superior | 15.270 |
Procuror - Drept și legislație | 13.144 |
Judecător - Drept și legislație | 12.792 |
Arhitect IT - Tehnologia informației | 12.471 |
Manager/Director pe țară - Conducere (management) de nivel superior | 12.157 |
Director Financiar - Management | 11.843 |
Director Departament Juridic - Management | 10.944 |
Director IT - Conducere (management) de nivel superior | 10.525 |
Manager IT - Management | 10.239 |
Lead developer - Tehnologia informației | 10.022 |
Poziția | Câștigul mediu net/ lună(RON) |
---|---|
Agent de pază - Securitate și protecție | 1.538 |
Asistent profesor la școala de asistente - Educație, știință și cercetare | 1.607 |
Cusător - Textile, pielărie, confecții | 1.643 |
Poștaș - Tansporturi și logistică | 1.774 |
Tăietor de materiale textile - Textile, pielărie, confecții | 1.806 |
Brutar - Agricultură, industria alimentară | 1.806 |
Profesor asistent - Educație, știință și cercetare | 1.864 |
Pantofar - Textile, pielărie, confecții | 1.877 |
Instructor auto - Educație, știință și cercetare | 1.938 |
Operator producție / mașinist - Textile, pielărie, confecții | 1.975 |
Am construit Paylab.ro folosind cele mai noi tehnici și tehnologii. Acest lucru face ca Paylab.ro să fie mai rapid și mai ușor de utilizat. Din păcate, browserul dvs. nu acceptă aceste tehnologii.
Descărcați unul dintre aceste mari browsere:
Această pagină utilizează fișiere de tip „cookie”. Rămâi pe această pagină doar dacă ești de acord cu faptul că utilizăm fișiere „cookie”. Mai multe informații