Salariul mediu net/regiune: 3.284,00 RON. 62% dintre angajați câștigă mai puțin decât media lunară netă, pe regiune conform sondajului Paylab.ro.
Poziția | Câștigul mediu net/ lună(RON) |
---|---|
Director General - Conducere (management) de nivel superior | 13.383 |
Judecător - Drept și legislație | 11.981 |
Arhitect IT - Tehnologia informației | 11.906 |
Director Financiar - Management | 11.484 |
Procuror - Drept și legislație | 11.070 |
Director Departament Juridic - Management | 10.586 |
Lead developer - Tehnologia informației | 10.399 |
Manager/Director pe țară - Conducere (management) de nivel superior | 10.270 |
Manager IT - Management | 9.881 |
Director leasing - Leasing | 9.205 |
Poziția | Câștigul mediu net/ lună(RON) |
---|---|
Brutar - Agricultură, industria alimentară | 1.528 |
Asistent profesor la școala de asistente - Educație, știință și cercetare | 1.577 |
Cusător - Textile, pielărie, confecții | 1.708 |
Lăptar - Agricultură, industria alimentară | 1.736 |
Tăietor de materiale textile - Textile, pielărie, confecții | 1.760 |
Chelner - Turism, gastronomie, industria hotelieră | 1.811 |
Tehnolog alimentar - Agricultură, industria alimentară | 1.814 |
Patiser, cofetar - Agricultură, industria alimentară | 1.824 |
Profesor asistent - Educație, știință și cercetare | 1.829 |
Salvamar, instructor de înot - Turism, gastronomie, industria hotelieră | 1.831 |
Am construit Paylab.ro folosind cele mai noi tehnici și tehnologii. Acest lucru face ca Paylab.ro să fie mai rapid și mai ușor de utilizat. Din păcate, browserul dvs. nu acceptă aceste tehnologii.
Descărcați unul dintre aceste mari browsere:
Această pagină utilizează fișiere de tip „cookie”. Rămâi pe această pagină doar dacă ești de acord cu faptul că utilizăm fișiere „cookie”. Mai multe informații